← ფეხბურთი
ჩემპიონთა ლიგა
ევროპა
ტურნირის ცხრილი
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გოლები | ქ | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | მ |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | მ |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | მ |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | მ |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | მ |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | მ |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | მ |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | მ |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | მ |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | მ |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | მ |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | მ |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | მ |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | მ |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | მ |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | მ |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ფ |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ფ |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ფ |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ფ |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | წ |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | წ |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | წ |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | წ |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | წ |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | წ |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | წ |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | წ |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | წ |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | წ |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | წ |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | წ |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | წ |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | წ |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | წ |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | წ |
ბომბარდირები
- 1Talisca · Fenerbahçe4 გოლი
- 2J. Mickels · Sabah FA3 გოლი
- 3V. Simić · Sabah FA3 გოლი
- 4Reinaldo · Levski Sofia3 გოლი
- 5N. Sikharulashvili · FC Iberia 19993 გოლი
- 6E. Demirović · VfB Stuttgart3 გოლი
- 7Ferran Torres · Paris Saint Germain3 გოლი
- 8Z. Tripić · Viking3 გოლი
- 9M. Greenwood · Fenerbahçe2 გოლი
- 10O. Dembélé · Paris Saint Germain2 გოლი
მომავალი მატჩები
- 13 ოქტ, 20:45Lens – Sporting CP
- 13 ოქტ, 20:45Sabah FA – Slavia Praha
- 13 ოქტ, 23:00Arsenal – Lille
- 13 ოქტ, 23:00RB Leipzig – PSV Eindhoven
- 13 ოქტ, 23:00Inter – Club Brugge KV
- 13 ოქტ, 23:00Atletico Madrid – Manchester United
- 13 ოქტ, 23:00Villarreal – Napoli
- 13 ოქტ, 23:00Galatasaray – Barcelona
- 13 ოქტ, 23:00Viking – Bayern München
- 14 ოქტ, 20:45Feyenoord – Como
ბოლო შედეგები
- 10 სექ, 23:00Slavia Praha – Lens2:3
- 10 სექ, 23:00Bayern München – Bodo/Glimt5:0
- 10 სექ, 23:00Manchester United – Sabah FA4:0
- 10 სექ, 23:00Como – RB Leipzig4:1
- 10 სექ, 20:45PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk1:1
- 10 სექ, 20:45Fenerbahçe – AS Roma1:1
- 9 სექ, 23:00Sporting CP – Galatasaray3:1
- 9 სექ, 23:00Liverpool – Atletico Madrid2:1
- 9 სექ, 23:00Napoli – Arsenal0:1
- 9 სექ, 23:00Paris Saint Germain – Slovan Bratislava6:1
წყარო: API-Football · განახლდა 6 ოქტ, 18:30